Concurso – Alto Hospicio
Circular aclaratoria
Actas
- 30/08/2023 Acta de adjudicación – Nueva
- 30/08/2023 Acta de evaluación – Nueva
Cronograma
Identificación | |
Nombre del Edificio | Colegio Simón Bolívar |
Dirección | Alfonsina Storni 4004, Alto Hospicio |
Presupuesto referencial | $ 789.000.000 |
Link Proyecto | 2 Proyecto Final Alto Hospicio |
Descarga Anexos editables | Anexos Editables TDR Cat 2 y 3.docx |
Descarga Anexo N°6 editable | Anexo 6 Oferta Económica – (Alto Hospicio).docx |
Video informativo del proyecto | Presentación y Video |
Visita a terreno | 06/07/2023 11:00 hrs |
Cierre recepción de ofertas | 24/07/2023 23:59 |
Concurso – Ancud
Cronograma
Nombre del Edificio | Liceo Polivalente de Ancud |
Región | Comuna | X Región de Los Lagos | Ancud |
Dirección | Almirante Latorre 555, Ancud. |
Presupuesto referencial | $ 1.980.000.000 |
Link Proyecto | 2. Proyecto Final |
Descarga Anexos editables | Anexos Editables |
Descarga Anexo N°6 editable | Anexo 6 _ Oferta Económica Ancud_.xlsx |
Video informativo del proyecto | Presentación y Vídeo Informativo |
Visita a Terreno | 13/06/2023 14:00 |
Cierre recepción de ofertas | 20/06/2023 23:59 |
Aplica garantía por operación por recambio de techumbre | Si, pabellón D |
Preguntas y Respuestas | Preguntas y Respuestas |
Concurso – Vicuña
Cronograma
Identificación | |
Nombre del Edificio | Escuela Neftalí Reyes de El Tambo- Vicuña |
Dirección | 18 SEPTIEMBRE 1580 , El Tambo, Vicuña , Coquimbo. |
Presupuesto referencial | $185.000.000.- |
Link Proyecto | Proyecto Final Vicuña |
Descarga Anexos editables | Etapa 1: Anexos Editables Etapa 1
Etapa 2: Anexos Editables Etapa 2 |
Descarga Anexo N°6 editable | Anexo 6 Oferta Económica – Vicuña |
Video informativo del proyecto | Video Informativo Vicuña |
Visita a terreno | 06/06/2023 12:00 hrs |
Cierre recepción de ofertas | 15/06/2023 23:59 |
Aplica garantía por operación | No aplica |
Concurso – Ollagüe
Cronograma
Identificación | |
Nombre del Edificio | Escuela E39 San Antonio de Padua- Ollagüe |
Dirección | Ignacio Carrera Pinto S/n, OLLAGÜE, R. DE ANTOFAGASTA, |
Presupuesto referencial | $271.000.000.- |
Link Proyecto | Proyecto Final Ollagüe |
Descarga Anexos editables | Etapa 1: Anexos Editables Etapa 1
Etapa 2: Anexos Editables Etapa 2 |
Descarga Anexo N°6 editable | Anexo 6 Oferta Económica – (Ollagüe) |
Video informativo del proyecto | Presentación y Video |
Visita a terreno | 06/06/2023 12:00 hrs |
Cierre recepción de ofertas | 15/06/2023 23:59 |
Aplica garantía por operación | No aplica |
Concurso – Quinchao
Cronograma
Nombre del Edificio | Escuela Rural Teresa Cárdenas de Paredes |
Dirección | Sector Rural Villa Quinchao S/N
Quinchao | Región de Los Lagos |
Presupuesto referencial | $332.898.323.- |
Link Proyecto | Proyecto Final | Quinchao |
Descarga Anexos editables | Etapa 1: Anexos Editables Etapa 1
Etapa 2: Anexos Editables Etapa 2 |
Descarga Anexo N°6 editable | Anexo 6 | Oferta Económica | Quinchao |
Video informativo del proyecto | Video Explicativo Quinchao |
Visita a terreno | 23/05/2023 12:00 hrs |
Cierre recepción de ofertas | 29/05/2023 23:59 |
Aplica garantía por operación | No aplica |